Hier kunnen drivers en applicatiesoftware gedownload worden. |
|
Windows (vanaf Windows XP): | |
FLIP | Het Flexible Insystem Program van ATmel. Dit is versie 3.4.7 met ondersteuning van USB 2.0. In de map USB staat na installatie een 64-bit driver voor Windows Vista / Windows 7. Let op: bekende problemen... |
USB 64bit-1 | Ondertekende 64-bit USB driver voor FLIP onder Windows 64 bits. |
USB 64bit-2 | Ondertekende 64-bit driver voor FLIP - Win64, andere versie |
TeraTerm | Een zeer flexibel terminal programma voor zowel COM-poort als Netwerk verbindingen. Let op: extra bijgevoegde programma's niet installeren! |
MIDE51 | Een editor / assembler / debugger voor 8051 processoren. |
Drivers | Verschillende drivers voor de USB RS232 kabel, voor Windows en ook voor de iMac. |
Monitor | Het monitorprogramma voor de EMSIM. Dit programma bevat de basis-commando's om de 8 bits I/O aan te sturen. |
EdSim | Een handige editer / simulator om 8051 programma's te ontwikkelen. |
JVS | handige editor/compiler/uploader, speciaal voor de EMSIM geschreven door Jeroen Vinke. |
|
|
FLIP | Het Flexible Insystem Program van ATmel voor Linux. Het programma heeft de Java Runtime Environment nodig. (Verwijder eerst de .rar extensie) |
ASEM-51 | Via deze link kan een IDE voor Linux gedownload worden, inclusief de benodigde MCU-files, manuals en voorbeelden. |
GtkTerm | Een terminal-programma voor Linux dat ook USB ondersteund zodat een USB --> RS232 kabel direct gebruikt kan worden. |
Monitor | Het monitorprogramma voor de EMSIM. Dit programma bevat de basis-commando's om de 8 bits I/O aan te sturen. |
EdSim | Dezelfde editer / simulator als hierboven voor Windows, alleen is dit het java bestand (.jar). Het programma heeft dus de JRE nodig. |
Diversen: |
|
Pascal | Turbo-Pascal compiler voor 8051 systemen. Hiermee kan het programma ontwikkeld worden in Pascal en gecompileerd worden naar assembler. Voor meer info zie www.turbo51.com. |
PSPAD | Een universele tekst-editer die Pascal syntax ondersteund. De configuratie instellingen staan hier. |
Testing | Testsoftware voor alle beschikbare modules (HEX-formaat) |
GPS_monitor | Windows software om GPS signalen te bekijken. Laat positie, hoogte en per satelliet de signaalsterkte zien. |